<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [WP优化]把外部调用减少再减少</title>
	<atom:link href="http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/</link>
	<description>以对电影的执着,撰写扭曲&#38;颠倒之现世,即使黑暗也会一往无前.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 14:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Yacca</title>
		<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/comment-page-2/#comment-37976</link>
		<dc:creator>Yacca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eemir3.com/?p=2132#comment-37976</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-37611&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@LAONB:&lt;/a&gt;插件支持直接调用的...我以前用过的
Widget倒是没什么意思的东西</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-37611" rel="nofollow">@LAONB:</a>插件支持直接调用的...我以前用过的<br />
Widget倒是没什么意思的东西</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LAONB</title>
		<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/comment-page-2/#comment-37611</link>
		<dc:creator>LAONB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eemir3.com/?p=2132#comment-37611</guid>
		<description>哈哈，今天搜索过来的。本来想找直接代码调用POSTVIEW，不想用WIDGET</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，今天搜索过来的。本来想找直接代码调用POSTVIEW，不想用WIDGET</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yacca</title>
		<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/comment-page-2/#comment-29963</link>
		<dc:creator>Yacca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eemir3.com/?p=2132#comment-29963</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-29130&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@jude:&lt;/a&gt;呵呵,没想到这个js还真的可以本地调用...谢谢提醒了,我是很能够吸取建议的么,哈哈~~~~~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-29130" rel="nofollow">@jude:</a>呵呵,没想到这个js还真的可以本地调用...谢谢提醒了,我是很能够吸取建议的么,哈哈~~~~~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jude</title>
		<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/comment-page-2/#comment-29130</link>
		<dc:creator>jude</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 05:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eemir3.com/?p=2132#comment-29130</guid>
		<description>发现楼主已经改过来了，呵呵！加载时间从5.23秒减少到2.80秒</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>发现楼主已经改过来了，呵呵！加载时间从5.23秒减少到2.80秒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jude</title>
		<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/comment-page-2/#comment-29078</link>
		<dc:creator>jude</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 03:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eemir3.com/?p=2132#comment-29078</guid>
		<description>看一下这个，你的雅虎统计代码加载的时间最长
http://tools.pingdom.com/?url=http://www.eemir3.com/&amp;treeview=0&amp;column=objectID&amp;order=1&amp;type=0&amp;save=true</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看一下这个，你的雅虎统计代码加载的时间最长<br />
<a href="http://tools.pingdom.com/?url=http://www.eemir3.com/&amp;treeview=0&amp;column=objectID&amp;order=1&amp;type=0&amp;save=true" rel="nofollow">http://tools.pingdom.com/?url=http://www.eemir3.com/&amp;treeview=0&amp;column=objectID&amp;order=1&amp;type=0&amp;save=true</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jude</title>
		<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/comment-page-2/#comment-29077</link>
		<dc:creator>jude</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 03:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eemir3.com/?p=2132#comment-29077</guid>
		<description>雅虎统计只需要放上js就行了，其他的东西全是多余的，可以删除。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雅虎统计只需要放上js就行了，其他的东西全是多余的，可以删除。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jude</title>
		<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/comment-page-2/#comment-29076</link>
		<dc:creator>jude</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 03:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eemir3.com/?p=2132#comment-29076</guid>
		<description>雅虎统计的js可以下载下来然后放在自己网站上加载，还可以修改呢！效果一样！我把里面下载雅虎统计图标的代码删除了。

Google Analytics才真是没办法</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雅虎统计的js可以下载下来然后放在自己网站上加载，还可以修改呢！效果一样！我把里面下载雅虎统计图标的代码删除了。</p>
<p>Google Analytics才真是没办法</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yacca</title>
		<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/comment-page-2/#comment-22643</link>
		<dc:creator>Yacca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eemir3.com/?p=2132#comment-22643</guid>
		<description>@Tina 先订阅个...前些天自己出了点状况 到现在才看到-,- 你边栏里的那些都是啥啊...太多外部调用了.去掉些显然能加速,另: 这皮不适合你...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tina 先订阅个...前些天自己出了点状况 到现在才看到-,- 你边栏里的那些都是啥啊...太多外部调用了.去掉些显然能加速,另: 这皮不适合你...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tina</title>
		<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/comment-page-2/#comment-22146</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eemir3.com/?p=2132#comment-22146</guid>
		<description>从cosβ那边跑过来的...半夜三更myhou推荐的这个方法
搞不定......哭</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从cosβ那边跑过来的...半夜三更myhou推荐的这个方法<br />
搞不定......哭</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yacca</title>
		<link>http://www.eemir3.com/2008/08/less-and-less-external-call/comment-page-2/#comment-19949</link>
		<dc:creator>Yacca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eemir3.com/?p=2132#comment-19949</guid>
		<description>我就调用了2个统计代码 雅虎和google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我就调用了2个统计代码 雅虎和google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
